| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Crosslauf u.offener Berglauf mit Bayer.Berglaufmeist. Senioren/innen und Jugend A |
| am 29.10.2011 in Hausen/Rhön - Hausen, Kirchplatz,Sportgelände |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| Schülerlauf I |
| Schülerlauf I |
| Schülerlauf I | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /4. | 327 | Müller, Niclas | 2003 | TSV Höchheim | 1:37 |
| 2. | /5. | 301 | Köberlein, Philipp | 2003 | TSV Hollstadt | 1:40 |
| 3. | /8. | 330 | Daniel, Killian | 2003 | TSV Höchheim | 1:42 |
| 4. | /13. | 248 | Trabert, Julian | 2003 | TSV Hausen/Rhön | 1:59 |
| 5. | /16. | 236 | Schmitt, Tim | 2003 | TSV Hausen/Rhön | 2:11 |
| Schülerlauf I | Schüler M09 |
| 1. | /1. | 342 | Manger, Maximilian | 2002 | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | 1:29 |
| 2. | /2. | 242 | Kümmeth, Noah | 2002 | TSV Hausen/Rhön | 1:35 |
| 3. | /3. | 271 | Trost, Tizian | 2002 | TSV Hausen/Rhön | 1:36 |
| 4. | /6. | 276 | Reinhart, Lorenz | 2002 | SV Frankenheim | 1:41 |
| 5. | /9. | 275 | Enders, Moritz | 2002 | SV Frankenheim | 1:43 |
| 6. | /14. | 334 | Schilling, Niklas | 2002 | Grundschule | 2:09 |
| Schülerlauf I | Schülerinnen W09 |
| 1. | /7. | 460 | Büttner, Felicia | 2002 | TSV Ostheim v.d.Rhön | 1:41 |
| 2. | /10. | 396 | Rech, Ida | 2002 | TSV Poppenhausen | 1:49 |
| 3. | /11. | 203 | Pomp, Nadine | 2002 | TSV Irmelshausen | 1:56 |
| 4. | /12. | 277 | Keßler, Leonie | 2002 | SV Frankenheim | 1:58 |
| 5. | /15. | 264 | Fuchs, Luise | 2002 | TSV Hausen/Rhön | 2:11 |
| 6. | /17. | 265 | Klingenberg, Jule | 2002 | TSV Hausen/Rhön | 2:23 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6207 TSV Bischofsheim |