| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Crosslauf u.offener Berglauf mit Bayer.Berglaufmeist. Senioren/innen und Jugend A |
| am 29.10.2011 in Hausen/Rhön - Hausen, Kirchplatz,Sportgelände |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| Schülerlauf II |
| Schülerlauf II |
| Schülerlauf II | Schüler M10 |
| 1. | /3. | 302 | Köberlein, Stefan | 2001 | TSV Hollstadt | 3:32 |
| 2. | /12. | 192 | Trost, Noah | 2001 | TSV Hausen/Rhön | 4:08 |
| 3. | /18. | 455 | Kundler, Christian | 2001 | TSV Heustreu | 4:17 |
| 4. | /25. | 343 | Della Coletta, Luca | 2001 | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | 4:33 |
| Schülerlauf II | Schüler M11 |
| 1. | /32. | 150 | Helfrich, Aaron | 2000 | TSV Poppenhausen | 4:40 |
| Schülerlauf II | Schüler M12 |
| 1. | /9. | 148 | Rech, Valentin | 1999 | TSV Poppenhausen | 3:58 |
| 2. | /11. | 283 | Köstler, Luca | 1999 | SV Frankenheim | 4:07 |
| 3. | /17. | 74 | Beierlein, Yannick | 1999 | TSG Concordia Reudnitz | 4:16 |
| 4. | /27. | 206 | Stuhl, Florian | 1999 | TSV Mühlfeld | 4:35 |
| Schülerlauf II | Schüler M13 |
| 1. | /4. | 270 | Trost, Nicklas | 1998 | TSV Hausen/Rhön | 3:34 |
| 2. | /6. | 268 | Krauß, Marcel | 1998 | TSV Hausen/Rhön | 3:41 |
| Schülerlauf II | Schüler M15 |
| 1. | /1. | 222 | Geiger, Jonas | 1996 | TSV Brendlorenzen | 3:06 |
| 2. | /8. | 227 | Lamm, Maximilian | 1996 | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:46 |
| 3. | /18. | 179 | Schatz, Florian | 1996 | TSV Bischofsheim | 4:17 |
| Schülerlauf II | Schülerinnen W10 |
| 1. | /18. | 315 | Endres, Anna | 2001 | DJK Salz | 4:17 |
| 2. | /23. | 282 | Hina, Madeline | 2001 | TSV Münnerstadt | 4:30 |
| 3. | /29. | 314 | Knieß, Theresa | 2001 | DJK Salz | 4:36 |
| 4. | /37. | 256 | Markert, Jana | 2001 | TSV Hausen/Rhön | 5:12 |
| 5. | /38. | 178 | Diefke, Maja | 2001 | TSV Bischofsheim | 5:38 |
| Schülerlauf II | Schülerinnen W11 |
| 1. | /16. | 269 | Krauß, Tamara | 2000 | TSV Hausen/Rhön | 4:13 |
| 2. | /21. | 279 | Schaupp, Miriam | 2000 | SV Frankenheim | 4:26 |
| 3. | /22. | 218 | Brand, Lilli | 2000 | TSV Arnshausen | 4:29 |
| 4. | /25. | 280 | Dierolf, Alina | 2000 | SV Frankenheim | 4:33 |
| 5. | /35. | 281 | Söder, Kristin | 2000 | SV Frankenheim | 5:04 |
| Schülerlauf II | Schülerinnen W12 |
| 1. | /12. | 11 | Szymiczek, Anne | 1999 | TSV Poppenhausen | 4:08 |
| 2. | /15. | 397 | König, Aurelia | 1999 | TSV Poppenhausen | 4:11 |
| 3. | /23. | 316 | Vogt, Verena | 1999 | DJK Salz | 4:30 |
| 4. | /29. | 19 | Wachenbrunner, Gina-Maria | 1999 | ohne Verein | 4:36 |
| 5. | /31. | 257 | Markert, Verena | 1999 | TSV Hausen/Rhön | 4:37 |
| 6. | /34. | 198 | Weinmann, Felizitas | 1999 | TSV Bad Kissingen | 4:58 |
| 7. | /36. | 398 | Winter, Laura | 1999 | TSV Poppenhausen | 5:06 |
| Schülerlauf II | Schülerinnen W13 |
| 1. | /2. | 228 | Betz, Maja | 1998 | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:26 |
| 2. | /6. | 284 | Söder, Rebecca | 1998 | SV Frankenheim | 3:41 |
| 3. | /27. | 285 | Mathes, Anna | 1998 | SV Frankenheim | 4:35 |
| Schülerlauf II | Schülerinnen W14 |
| 1. | /10. | 174 | Raßmann, Pascale-Sophie | 1997 | PSV Meiningen | 4:00 |
| 2. | /33. | 209 | Hohm, Katharina | 1997 | TSV Oberstreu | 4:53 |
| Schülerlauf II | Schülerinnen W15 |
| 1. | /5. | 349 | Topitsch, Annika | 1996 | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:40 |
| 2. | /14. | 246 | Hauck, Elisabeth | 1996 | TSV Hausen/Rhön | 4:10 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6207 TSV Bischofsheim |